生産設備PRODUCTION
汎用旋盤・NC旋盤
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| オークマ | NC旋盤 | LB15 | 1 |
| NC旋盤 | LCS15 | 2 | |
| NC旋盤 | LU300-MY2SC580 | 1 | |
| NC旋盤 | LB3000EXⅡC500 | 3 | |
| NC旋盤 | LB3000EXⅡMYC450 | 4 | |
| NC旋盤 | LB3000EXⅢC500 | 2 | |
| 汎用旋盤 | LS | 1 | |
| ツガミ | NC旋盤 | C300H-X | 1 |
| NC旋盤 | C300H-XZ(ローダー付) | 2 | |
| NC旋盤 | SS20M | 2 | |
| NC旋盤 | M06SD-Ⅱ(ASQ-51Ⅱ) | 2 | |
| NC旋盤 | M08SD-Ⅱ | 1 | |
| CNC自動旋盤 | B0126-Ⅲ | 1 | |
| CNC自動旋盤 | SS327-5AX(ASRX32PN2) | 6 | |
| 複合加工機 | TMA8H-YZ(ASQ-51Ⅱ) | 4 | |
| エグロ | NC旋盤 | SANATURN-10 | 3 |
| NC旋盤 | SANAX-10 | 1 | |
| 森精機 (ワシノ) |
カスタム旋盤 | LN-32AⅡ | 1 |
| カスタム旋盤 | C5 | 1 |




フライス盤 / ボール盤
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 牧野フライス 製作所 |
フライス盤 | KGJP-55 | 1 |
| フライス盤 | KEV(A)-55 | 2 | |
| 岩下工業 | フライス盤 | NO.1NK65 | 1 |
| CKD | タレットボール盤 | 1-D | 1 |
| キラ・ コーポレーション |
ボール盤 | NSD-13R | 1 |
| ボール盤 | KRT-340 | 1 | |
| ボール盤 | YID-420 | 1 | |
| 吉田鉄工所 | ボール盤 | YUD-640 | 1 |
マシニングセンター
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ニデックOKK | マシニングセンター | VM5Ⅲ | 1 |
| マシニングセンター | VM43R | 2 | |
| マシニングセンター | VM53R | 4 | |
| マシニングセンター | VM53RⅡ | 2 | |
| マシニングセンター | VB53α | 2 | |
| マシニングセンター | MCV-410 | 1 | |
| 牧野フライス 製作所 |
マシニングセンター | V33 | 2 |
| マシニングセンター | V33i | 3 | |
| マシニングセンター | V56i | 1 | |
| 安田工業 | マシニングセンター | YBM-640V VerⅢ | 3 |
| マシニングセンター | YBM640V Ver.4 | 1 | |
| マシニングセンター | YBM-640VPC | 2 | |
| ファナック | マシニングセンター | α-T14iF | 1 |
| マシニングセンター | α-D14LiB5ADV | 1 | |
| ブラザー工業 | マシニングセンター | SPEEDIO M140X1 | 1 |


平面研削盤
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダマシナリー | 平面研削盤 | SE-52 | 1 |
| 平面研削盤 | TFG-H1型 | 3 | |
| 平面研削盤 | MEISTER | 1 | |
| 平面研削盤 | MEISTER G3 | 1 | |
| 平面研削盤 | WINSTAR | 2 | |
| 平面研削盤 | WINSTAR-SP | 1 | |
| 平面研削盤 | TECHSTER-84 | 3 | |
| 平面研削盤 | TECHSTER-52 | 4 | |
| Brown & Sharpe | 平面研削盤 | 818CS | 1 |
| 平面研削盤 | 818PH2 | 1 | |
| 岡本工作機械 製作所 |
平面研削盤 | PSG63SA1型B | 1 |
| 平面研削盤 | PSG52GX | 1 | |
| 平面研削盤 | PSG52SA1 | 1 | |
| ナガセ インテグレックス |
平面研削盤 | SGC-840α | 1 |


円筒研削盤
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ジェイテクト | 円筒研削盤 | GE4P-50Ⅱ | 1 |
| 円筒研削盤 | GL4P-50Ⅱ | 1 | |
| 円筒研削盤 | GE3 | 1 | |
| 円筒研削盤 | GL3P-25SⅢ | 1 | |
| 円筒研削盤 | GUP32×50 | 1 | |
| KELLENBERGER | 円筒研削盤 | 600U-175 | 2 |
| 円筒研削盤 | 600U-125 | 1 | |
| 円筒研削盤 | 1000U-175 | 1 | |
| 円筒研削盤 | KEL-VISTA UR | 2 | |
| 円筒研削盤 | UR175-600CNC | 1 | |
| シギヤ精機 製作所 |
円筒研削盤 | GPH-30B・50 | 1 |
| 円筒研削盤 | GSU-40B・75 | 1 | |
| 円筒研削盤 | GPES-30C | 1 | |
| 円筒研削盤 | GPL-30B・50Ⅱ | 1 | |
| ROLLOMATIC | 円筒研削盤 | Shape Smart NP5型 | 3 |
| 円筒研削盤 | Shape Smart NP50 | 1 | |
| オークマ | 円筒研削盤 | GI-10N | 2 |
| ツガミ | 円筒研削盤 | T-CGU250 | 1 |
| 円筒研削盤 | C300H-X | 2 | |
| 太陽工機 | 円筒研削盤 | IGH-2NT | 1 |


プロファイル研削盤
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダマシナリー | 光学式倣研削盤 | GLS-80A | 3 |
| 光学式倣研削盤 | GLS-125A | 2 | |
| 光学式倣研削盤 | GLS-150GL | 1 | |
| 光学式倣研削盤 | GLS-250C | 11 | |
| デジタルプロファイル研削盤 | DPG-150 | 2 | |
| 和井田製作所 | 光学式倣研削盤 | SPG-Wi | 1 |
| 光学式倣研削盤 | SPG-X | 2 |


ワイヤー放電加工機
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| GFマシニング ソリューションズ |
ワイヤー放電加工機 | CUT20 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | CUT2000 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | CUT P 350PRO | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | CUT P 550 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | CUT P 550PRO | 1 | |
| ファナック | ワイヤー放電加工機 | ROBOCUT α-1iB | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | ROBOCUT α-1iC | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | ROBOCUT α-1iD5 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | ROBOCUT α-C600iB | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | ROBOCUT α-C400iC | 1 | |
| 西部電機 | ワイヤー放電加工機 | MM35UP | 1 |


形彫り放電加工機
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| GFマシニング ソリューションズ |
形彫り放電加工機 | ROBOFORM F035P型 | 1 |
| 形彫り放電加工機 | FORMP330 Dedicatad | 1 | |
| 牧野フライス 製作所 |
形彫り放電加工機 | EDGE2 | 1 |
| 形彫り放電加工機 | EDAF3 | 2 |


その他
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 和井田製作所 | 治具研削盤 | JG-35CPX | 2 |
| 外周研削盤 | AP450 | 1 | |
| 外周研削盤 | APX-101 | 3 | |
| 外周研削盤 | APX-105 | 1 | |
| 工具刃先研削盤 | GIG-21 | 2 | |
| 高精度チャート作図システム | NSP-55 | 1 | |
| 富士産機 | 平行平面ホーニング研削盤 | FS-45AN | 1 |
| 牧野フライス 精機 |
万能工具研削盤 | C-40 | 3 |
| 光機械製作所 | チップブレーカー研削盤 | CBH-2R | 1 |
| チップブレーカー研削盤 | A105 | 1 | |
| カネヒラ | 砥石成形機 | DFM410-CCD | 1 |
| ミヤデン | インバータ高周波加熱装置 | SOM-20S-C | 1 |
| 不二製作所 | サンドブラスト装置 | SFC-2 | 1 |
| 東洋研磨工業 | 鏡面ショットマシン | SMAP-2型 | 2 |
| チップトン | ウエットブラスト装置 | TWB-01GB | 1 |
| 遠心バレル研磨機 | HS-1-4V | 2 | |
| キーエンス | ハイパワーYAGレーザーマーカー | MD-H9800/9810 | 1 |
| 3-Axis YVO4レーザーマーカー | MDV9900(A) | 1 | |
| 3AXIS ハイブリッドレーザーマーカー | MD-X2000 | 1 |

CAD / CAM
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| トヨタシステムズ | 2D CAD | MicroCaelum2 2D | 1 |
| 2D/3D CAD | MicroCaelum2 2D/3D | 2 | |
| アマダマシナリー | 2D CAD | NEOCADⅢ | 1 |
| 自動プログラミング | WAPS WIN | 1 | |
| アジェ・シャルミー | 自動プログラミング | PPS | 1 |
| 和井田製作所 | 2D CAD | W-CAD | 1 |
| ファナック | 2D CAD/CAM | ROBOCUT-CAMi | 2 |
| オークマ | Turning CAD/CAM | ADMAQ Parts | 2 |
| タクテックス | 2.5D CAD/CAM | WIN MAX | 4 |
| 3D CAD/CAM | Solid CAM | 2 | |
| データデザイン | 3D CAD/CAM | SURFCAM | 1 |
| ジェービーエム | 3D CAD/CAM | Master CAM | 1 |
| セイロジャパン | 3D CAD/CAM | GO2cam | 1 |
計測設備機器
(恒温室71m2)MEASURING
| メーカー (ブランド名) |
品名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ZEISS | 三次元測定機 | CONTURA G2 | 1 |
| 東京精密 | 三次元測定機 | SVA NEX 7/5/5 | 1 |
| 三次元測定機 | SVA NEX 9/10/6 | 1 | |
| CNC真円度測定機 | RONDCOM NEX DX2-12 | 1 | |
| CNC真円度測定機 | RONDCOM 54DX | 1 | |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | SURFCOM NEX 031 DX-13 | 1 | |
| TAYLOR HOBSON | 輪郭形状測定機 | PGI NOVUS S20 | 1 |
| ミツトヨ | 輪郭形状測定機 | CV-3100S4 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | FTA-S4H3000 | 1 | |
| 輪郭形状測定機 | FTA-S8C-4000D | 1 | |
| 横型投影機 | PH361A | 1 | |
| QVI | 横型投影機 | CC-16L | 1 |
| QVI(OGP) | 非接触全自動測定システム | SMARTSCOPE ZIP250EA advance | 1 |
| Mahr | オプティカルシャフト測定ユニット | MarShaft Scope 250Plus | 2 |
| キーエンス | ワンショット3D形状測定機 | VR-6200 | 1 |
| 画像寸法測定器 | IM6500/6020ISO | 2 | |
| 画像寸法測定器 | IM-7000/7030T | 2 | |
| 画像寸法測定器 | IM-8030T | 2 | |
| TESA | 高さ自動測定機 | Micro HITE +M600 | 3 |
| 高さ自動測定機 | Micro HITE +M350 | 2 | |
| TORIMOS | 高さ自動測定機 | VERTICAL3 | 1 |
| トプコン (東京光学機械) |
工具顕微鏡 | TOPCON TUM150A | 1 |
| 工具顕微鏡 | TOPCON TUM200D | 1 | |
| ツガミ | 工具顕微鏡 | T-UMM-200D | 1 |
| オリンパス | 工具顕微鏡 | MTM | 2 |
| ニコン | 工具顕微鏡 | MM-60 | 2 |
| 投影機 | V-12B | 1 | |
| 投影機 | V-16E | 3 | |
| 投影機 | V-20A | 1 | |
| 投影機 | V-20B | 1 | |
| 投影機 | V-24B | 1 | |
| 仲井精機製作所 | 硬度計 | NSS 3R | 1 |
| C.E. Johansson | 指針測微器 | MIKROKATOR 510-7 | 1 |

